型号 | LP500-9L |
规格 | |
整机工作重量(kg) | 48000 |
铲斗容量(m³) | 2.17 |
动臂长度(mm) | 7100 |
斗杆长度(mm) | 3350 |
性能 | |
回转速度(rpm) | 8.9 |
行走速度(Km/h) | 3.0-5.0 |
铲斗挖掘力(KN) | 286.2/303.8 |
斗杆挖掘力(KN) | 212.7/225.4 |
发动机 | |
发动机型号1 | DoosanDE12 |
额定功率(Kw/rpm) | 238/1800 |
发动机型号 2 | Isuzu6UZ1 |
额定功率(Kw/rpm) | 257/1800 |
冷却方式 | 水冷 |
液压系统 | |
主泵类型 | 变量轴向柱塞泵 |
主泵最大流量(L/min) | 2*355 |
主溢流设定压力(Mpa) | 32.3/34.3 |
行走液压回路(Mpa) | 32.5 |
回转液压回路(Mpa) | 29.6 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 12132 |
运输总宽度(mm) | 3342 |
运输总高度(mm) | 3700 |
驾驶室全高(mm) | 3350 |
配重离地间隙(mm) | 1458 |
履带总长度(mm) | 5460 |
履带板宽度(mm) | 600 |
接地履带长度(mm) | 4052 |
履带总宽度(mm) | 3350 |
最小离地间隙(mm) | 772 |
后端回转半径(mm) | 3750 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm) | 12110 |
停机面最大挖掘机半径(mm) | 11865 |
最大挖掘机深度(mm) | 7800 |
最大挖掘机高度(mm) | 11050 |
最大卸载高度(mm) | 7900 |
最大垂直挖掘机深度(mm) | 4400 |